วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น |
---|---|
26 - 31 ก.ค. 68 / 09 - 14 ส.ค. 68 / 06 - 11 ก.ย. 68 / 13 - 18 ก.ย. 68 / 15 - 20 ต.ค. 68 / 23 - 28 ต.ค. 68 / 25 - 30 ต.ค. 68 / 28 ต.ค. 68 - 02 พ.ย. 68 / 30 ต.ค. 68 - 04 พ.ย. 68 / 01 - 06 พ.ย. 68 / 04 - 09 ธ.ค. 68 / 06 - 11 พ.ย. 68 / 08 - 13 พ.ย. 68 / 11 - 16 พ.ย. 68 / 13 - 18 พ.ย. 68 / 15 - 20 พ.ย. 68 / 20 - 25 พ.ย. 68 / 22 - 27 พ.ย. 68 / 25 - 30 พ.ย. 68 / 27 พ.ย. 68 - 02 ธ.ค. 68 / 29 พ.ย. 68 - 04 ธ.ค. 68 / 13 - 18 ธ.ค. 68 / 16 - 21 ธ.ค. 68 / 18 - 23 ธ.ค. 68 | 44,900 |
20 - 25 ก.ย. 68 / 23 - 28 ก.ย. 68 / 02 - 07 ธ.ค. 68 / 03 - 08 ธ.ค. 68 / 04 - 09 ธ.ค. 68 / 05 - 10 ธ.ค. 68 / 06 - 11 ธ.ค. 68 / 09 - 14 ธ.ค. 68 / 10 - 15 ธ.ค. 68 / 20 - 25 ธ.ค. 68 / 23 - 28 ธ.ค. 68 | 45,900 |
18 - 23 ต.ค. 68 / 22 - 27 ต.ค. 68 / 25 - 30 ธ.ค. 68 | 46,900 |
27 ธ.ค. 68 - 01 ม.ค. 69 / 28 ธ.ค. 68 - 02 ม.ค. 69 / 29 ธ.ค. 68 - 03 ม.ค. 69 / 30 ธ.ค. 68 - 04 ม.ค. 69 | 51,900 |
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 6,500 บาท |
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ | โรงแรม |
---|---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG664 : 10.30-15.50) – สนามบินเซี่ยงไฮ้ – ถนนนานกิง + POPMART | ✘ | ✘ | ✔ | Holiday Inn Express Shanghai หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน) |
2 | Shanghai Disneyland เต็มวัน (รวมค่าบัตรเข้า + รถรับส่ง) | ✔ | ✘ | ✘ | Holiday Inn Express Shanghai หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน) |
3 | ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองปักกิ่ง (G20: 15.00 – 19.36) | ✔ | ✔ | ✔ | Beijing Henan Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน) |
4 | พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ถนนหวังฝูจิ่ง | ✔ | ✔ | ✔ | Beijing Henan Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน) |
5 | Universal Studio Beijing เต็มวัน (รวมค่าบัตรเข้า + รถรับส่ง) | ✔ | ✘ | ✘ | Beijing Henan Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน) |
6 | จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – สนามบินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615 17.05-21.15) | ✔ | ✔ | ✘ |
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
ราคานี้เป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก