 
    สุขภาพและอุบัติเหตุตามเงื่อนไขบริษัทกำหนดประกันโดยกรมธรรม์
 
             
                คุ้มครองค่ารักษาสูงถึง 5 ล้านบาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
 
                รักษาฟัน 16,000 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฟันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ต่างประเทศ ได้ถึง 16,00 บาท
 
                ไม่ต้องสำรองจ่าย รักษาได้ทุกรพ. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้ง IPD, OPD
 
                คุ้มครองอายุสูงสุดถึง 85 ปี *รับประกันภัยเฉพาะแผนBasicเท่านั้น
 
                คุ้มครองกีฬาเสี่ยงภัย คุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย เช่น ดำน้ำ เล่นสกี เจ็ทโบ้ท บันจี้จัมพ์
 
                ช่วยเหลือ 24hrs. ฉุกเฉินทั่วโลก ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางทั่วโลก
                    +66
                        2 569 0230
เลื่อนขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ข้อตกลงคุ้มครอง | สำหรับเดินทางทั่วโลก และขอยื่นวีซ่าเช็งเก้น | |||
|---|---|---|---|---|
| WORLDWIDE PLUS | ||||
| BASIC | SILVER | GOLD | PLATINUM | |
| 1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident Benefit | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 
| 2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ / Medical Expenses Abroad 2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย** / Follow-up treatment in Thailand | 2,000,000 50,000 100,000 | 2,000,000 200,000 200,000 | 3,000,000 300,000 300,000 | 5,000,000 500,000 500,000 | 
| 3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ Evacuation / Repatriation | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 
| 4. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency Medical Assistance 4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit | X X 250,000 | Actual Costs Actual Costs 250,000 | Actual Costs Actual Costs 250,000 | Actual Costs Actual Costs 250,000 | 
| 5. การยกเลิกการเดินทาง / Trip cancellation | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 
| 6. การลดจำนวนวันเดินทาง / Trip curtailment | X | X | 100,000 | 100,000 | 
| 7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง / Loss or damage of personal baggage | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 
| 8. การล่าช้าของการเดินทาง / Cover of delay 8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delay in public transportations 8.2 การล่าช้าของสัมภาระ / Baggage Delay 8.3 การจี้เครื่องบิน / Hijack 8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missed connection flight | X X X X | 2,000 2,000 X 2,000 | 10,000 20,000 50,000 10,000 | 20,000 20,000 50,000 20,000 | 
| 9. การสูญหายของหนังสือเดินทาง / Loss of passport | X | X | 5,000 | 5,000 | 
| 10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก / Third Party Liability | X | 1,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 
| 11. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า / Rental car excess | X | X | 10,000 | 20,000 | 
| 12. ความคุ้มครองผู้เล่นกอล์ฟ / Golf Cover | X | X | X | 20,000 | 
| 13. เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ / Oversea Hospitalization Benefit | X | 1,000 per day max 10,000 | 2,000 per day max 20,000 | 3,000 per day max 30,000 | 
 
             
             
             
             
            